Ċinturin tal-Ġarr Modulari tal-Plastik 1100 Flush Grid
Parametru
| Tip Modulari | 1100FG |
| Wisa' Standard (mm) | 152.4 304.8 457.2 609.6 762 914.4 1066.8 152.4N |
| Wisa' Mhux Standard | 152.4*N+25.4*n |
| Żift (mm) | 15.2 |
| Materjal taċ-ċinturin | POM/PP |
| Materjal tal-labra | POM/PP/PA6 |
| Dijametru tal-Brilli | 4.8mm |
| Tagħbija ta' Xogħol | POM:14600 PP:7300 |
| Temperatura | POM:-30°C~ 90°C PP:+1°C~90°C |
| Żona Miftuħa | 28% |
| Raġġ invers (mm) | 8 |
| Piż taċ-Ċinturin (kg/㎡) | 5.6 |
1100 Sprockets iffurmati bl-injezzjoni
| Sprockets iffurmati bl-injezzjoni | Snien | Dijametru tal-Pitch (mm) | ODijametru ta' barra | Daqs tal-Bore | Tip ieħor | ||
| mm | Pulzier | mm | Inch | mm | Disponibbli Fuq talba Minn Magħmul bil-Magni | ||
| 3-1520-16T | 16 | 75.89 | 2.98 | 79 | 3.11 | 25 30 | |
| 3-1520-24T | 24 | 116.5 | 4.58 | 118.2 | 4.65 | 25 30 35 40*40 | |
| 3-1520-32T | 32 | 155 | 6.10 | 157.7 | 6.20 | 30 60*60 | |
Applikazzjoni
1. L-industrija tal-mili tax-xorb
2. L-industrija tal-ipproċessar tal-ikel
3. Forn
4. Linja ta' produzzjoni ġenerali u linja tal-ippakkjar
Vantaġġ
1. Faċli biex tnaddaf
2. Faċli għall-manutenzjoni
3. Reżistenza għat-temperatura għolja
4. Reżistenza għall-ilbies u reżistenti għaż-żejt
5. Kwalità affidabbli
6. Servizz ta' wara l-bejgħ affidabbli
7. Prestazzjoni eċċellenti
8. Kulur mhux obbligatorju








