820 Katina ta' Fuq tal-Plastik b'Ċappetta Unika
Parametru

Tip ta' Katina | Wisa' tal-Pjanċa | Tagħbija tax-Xogħol | Raġġ tal-Flex tad-Dahar (min) | Piż | |||
mm | pulzier | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | pulzier | Kg/m² | |
820-K250 | 63.5 | 2.5 | 1230 | 276 | 50 | 1.97 | 0.73 |
820-K325 | 82.6 | 3.25 | 0.83 | ||||
820-K350 | 88.9 | 3.5 | 0.87 | ||||
820-K400 | 101.6 | 4 | 0.95 | ||||
820-K450 | 114.3 | 4.5 | 1.03 | ||||
820-K600 | 152.4 | 6 | 1.25 | ||||
820-K750 | 190.5 | 7.5 | 1.47 |
Vantaġġ
Huwa adattat għal trasport dirett b'kanal wieħed jew b'ħafna kanali ta' fliexken, laned u prodotti oħra.
Il-linja tal-ġarr hija faċli biex titnaddaf u tiġi installata b'mod konvenjenti. Konnessjoni tax-xaft tal-brilli b'ċappetti, tista' żżid jew tnaqqas il-ġonta tal-katina.


Applikazzjoni
1. Ikel u xorb
2. Fliexken tal-annimali domestiċi
3. Karti tat-twaletta
4. Kosmetiċi
5. Manifattura tat-tabakk
6. Boxxli
7. Partijiet mekkaniċi
8. Landa tal-aluminju