880TAB Side Flexing Top Ktajjen
Parametru
Tip ta' Katina | Wisa' tal-Pjanċa | Tagħbija tax-Xogħol | Ġenb Raġġ Flex | Raġġ Flex lura (min) | Piż | |
mm | pulzier | N (21℃) | mm | mm | Kg/m | |
880TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2100 | 500 | 40 | 0.90 |
880TAB-K450 | 114.3 | 4.5 | 2100 | 610 | 1.04 |
Sprockets tas-sewqan bil-makna Serje 880
Sprockets bil-makna | Snien | PD (mm) | OD (mm) | D (mm) |
1-880-10-20 | 10 | 123.3 | 4.81 | 20 25 30 35 40 |
1-880-11-20 | 11 | 135.2 | 5.31 | 20 25 30 35 40 |
1-880-12-20 | 12 | 147.2 | 5.79 | 20 25 30 35 40 |
Adattat għal varjetà ta 'korp tal-linja tat-trasport ambjentali, l-ogħla temperatura tista' tilħaq 120 ℃.
Għandu effett tajjeb li jirreżisti l-ilbies u huwa adattat biex iġorr tagħbija għal żmien twil. Assorbiment tal-vibrazzjoni u tnaqqis tal-ħoss waqt it-tħaddim. Jistgħu jiġu segwiti strutturi oħra.
Vantaġġ
Huwa adattat għal kanal wieħed jew b'ħafna kanali dawra ġarr ta 'fliexken, laned, frejms tal-kaxxi u prodotti oħra.
Limitu tas-sieq tal-ganċ, tħaddim bla xkiel.
Assemblaġġ tal-bokkla tat-tip tal-mudell tal-linja tal-conveyor, faċli biex tgħaqqad.